<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>UNSAR</title>
	<link>http://unsar.ro</link>
	<description>Uniunea Naţională a Asiguratorilor din România</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 12:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>OMNIASIG Vienna Insurance Group a redevenit membru al UNSAR</title>
		<description><![CDATA[Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania &#8211; UNSAR ...]]></description>
		<link>http://unsar.ro/omniasig-vienna-insurance-group-a-redevenit-membru-al-unsar.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rezultate preliminare UNSAR 2011: La nivel agregat, primele brute subscrise au continut sa scada.</title>
		<description><![CDATA[In termeni nominali, fara indexarea primelor brute subscrise cu rata inflatiei, rezultatele ...]]></description>
		<link>http://unsar.ro/rezultate-preliminare-unsar-2011-la-nivel-agregat-primele-brute-subscrise-au-continut-sa-scada.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comunicat de presa privind pozitia UNSAR in ce priveste reforma sanatatii</title>
		<description><![CDATA[Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania – UNSAR ...]]></description>
		<link>http://unsar.ro/comunicat-de-presa-privind-pozitia-unsar-in-ce-priveste-reforma-sanatatii.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>UNSAR &#8211; rezultate 9 luni 2011: Asigurarile de viata reprezinta motorul pietei</title>
		<description><![CDATA[La nivel agregat ( asigurari generale si asigurari de viata), volumul total ...]]></description>
		<link>http://unsar.ro/unsar-rezultate-9-luni-2011-asigurarile-de-viata-reprezinta-motorul-pietei.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Workshop pe teme fiscale UNSAR &#8211; KPMG: Aspecte fiscale &#8211; impactul asupra asigurarilor</title>
		<description><![CDATA[In data de 29 noiembrie 2011 UNSAR, impreuna cu KPMG, au organizat ...]]></description>
		<link>http://unsar.ro/workshop-pe-teme-fiscale-unsar-kpmg-aspecte-fiscale-impactul-asupra-asigurarilor.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Membrii UNSAR &#8211; parteneri ai reformei sistemului de sanatate</title>
		<description><![CDATA[Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania – UNSAR ...]]></description>
		<link>http://unsar.ro/membrii-unsar-parteneri-ai-reformei-sistemului-de-sanatate.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rangam BIR, Directorul general al Allianz-Tiriac a fost desemnat sa exercite functia de Presedinte al UNSAR</title>
		<description><![CDATA[Rangam BIR, Directorul general al Allianz-Tiriac a fost desemnat de compania pe ...]]></description>
		<link>http://unsar.ro/rangam-bir-directorul-general-al-allianz-tiriac-a-fost-desemnat-sa-exercite-functia-de-presedinte-al-unsa.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cursuri gratuite!</title>
		<description><![CDATA[În curând vor fi disponibile cursuri gratuite în cadrul &#8220;Programului naţional de formare profesională ...]]></description>
		<link>http://unsar.ro/cursuri-gratuite.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comité Européen des Assurances (CEA): Rezultatele testelor de stres demonstreaza robustetea industriei europene a asigurarilor</title>
		<description><![CDATA[Rezultatele celui de-al doilea test de stres publicate de EIOPA (The European ...]]></description>
		<link>http://unsar.ro/comite-europeen-des-assurances-cea-rezultatele-testelor-de-stres-demonstreaza-robustetea-industriei-europene-a-asigurarilor.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Asigurari si Reasigurari: O perspectiva globala</title>
		<description><![CDATA[Va invitam sa va completati biblioteca de asigurari cu o lucrare de ...]]></description>
		<link>http://unsar.ro/asigurari-si-reasigurari-o-perspectiva-globala.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

